2020年4月29日 星期三
超级管理员
2859
义乌市岗位招聘需求
企业名称 | 联系人 | 联系方式 | 岗位名称 | 招聘人数 | 薪资 |
浙江世纪联华超市有限公司义乌分公司 | 陈凯丽 | 0579-85268012/85977890 | 营运储备 | 15 | 3000 ~ 5000 |
义乌市佳益针织袜业有限公司 | 贾莲娟 | 057985780688 | 业务员助理 | 1 | 3800 ~ 5000 |
跨境电商助理 | 1 | 实习期3600.实习期后底薪+业绩提成 | |||
拼缝品质管理 | 1 | 4000-5000 | |||
深圳市聚成企业管理顾问有限公司义乌分公司 | 何龙 | 13516794581 | 经理助理 | 15 | 5000 ~ 10000 |
浙江艳庄化妆品有限公司 | 王建渭 | 17757954082 | 外贸跟单、外贸业务员 | 5 | 8000 ~ 10000 |
粉工程师 | 1 | 10000 ~ 20000 | |||
在线检验 | 3 | 3500 ~ 4500 | |||
彩妆产品经理 | 1 | 8000 ~ 12000 | |||
QC在线质检 | 2 | 3500 ~ 4500 | |||
义乌市沃家客家居用品有限公司 | 李先生 | 0579-85593565 | 外贸经理 | 1 | 5000 ~ 30000 |
外贸采购 | 2 | 5000 ~ 30000 | |||
总经理助理 | 1 | 5000 ~ 20000 | |||
义乌市聚佳建设工程有限公司 | 王先生 | 13957954200 | 办公室管理人员 | 1 | 1500 ~ 5000 |
办公室文员 | 1 | 1350 ~ 3550 | |||
一、二级建筑工程专业注册建造师 | 2 | 2500 ~ 5000 | |||
土建安全员 | 2 | 3000 ~ 5000 | |||
土建资料 | 2 | 2500 ~ 4000 | |||
建安造价工程师 | 1 | 3000 ~ 5000 | |||
浙江迪元仪表有限公司 | 唐娴 | 0579-85267963 | 市场部专员 | 10 | 3500 ~ 8000 |
机械工程师 | 4 | 4500 ~ 8000 | |||
软件工程师 | 6 | 5000 ~ 8000 | |||
线路板生产测试员 | 2 | 3500 ~ 6000 | |||
业务员 | 10 | 3000 ~ 8000 | |||
技术服务人员 | 10 | 3500 ~ 6000 | |||
市场部专员 | 10 | 3500 ~ 8000 | |||
硬件工程师 | 6 | 5000 ~ 8000 | |||
线路板焊接工 | 3 | 3500 ~ 7000 | |||
义乌市聚鑫机电设备有限公司 | 楼经理 | 0579-85313408 | 销售员业务员 | 8 | 2500 ~ 3500 |
阿里巴巴国际站外贸业务员 | 5 | 2500 ~ 3500 | |||
销售员 | 2 | 2000 ~ 3000 | |||
美工图文设计 | 2 | 2000 ~ 2500 | |||
电子商务 | 2 | 2000 ~ 2500 | |||
外贸业务员 | 5 | 2000 ~ 2500 | |||
文员 | 2 | 2500 ~ 2800 | |||
编辑推广员 | 2 | 2500 ~ 3000 | |||
义乌市天伟环保工程有限公司 | 郑钢 | 0579-85690166 | 环评工程师 | 2 | 10000 ~ 15000 |
义乌市卡芙娜饰品厂 | 蒋小姐 | 18006558820 | 储备人员 | 10 | 3000 ~ 5000 |
浙江中道物流有限公司 | 吴灵韦 | 057989925666 | 海、空运业务员 | 30 | 2000 ~ 20000 |
财务主管/经理 | 1 | 4500 ~ 6500 | |||
内勤客服 | 15 | 2000 ~ 8000 | |||
外贸业务员 | 20 | 3000 ~ 30000 | |||
外勤客服 | 15 | 2000 ~ 6000 | |||
物流业务员 | 20 | 2000 ~ 20000 | |||
采购跟单 | 5 | 3000 ~ 8000 | |||
出纳 | 5 | 2000 ~ 4500 | |||
单证 | 5 | 2000 ~ 8000 | |||
外贸业务员 | 5 | 3000 ~ 30000 | |||
海运业务员 | 15 | 2000 ~ 30000 | |||
财务助理 | 2 | 2000 ~ 4500 | |||
国际货运业务员 | 10 | 2000 ~ 20000 | |||
义乌市海洁亚医药用品有限公司 | 吕先生 | 057989937699 | 助理/文员 | 1 | 3500 ~ 5000 |
电子商务 | 2 | 3500 ~ 5000 | |||
化验员 | 1 | 4000 ~ 8000 | |||
宁波凯越国际贸易有限公司义乌分公司 | 陈枭龙 | 057989895841 | 专业产品采购 | 6 | 8000 ~ 10000 |
西语外贸业务员 | 8 | 8000 ~ 10000 | |||
行政助理 | 1 | 4000 ~ 6000 | |||
产品设计 | 5 | 7000 ~ 10000 | |||
俄语外贸业务员 | 3 | 8000 ~ 10000 | |||
外贸业务员 | 8 | 8000 ~ 10000 | |||
外贸采购员 | 6 | 8000 ~ 10000 | |||
服饰配饰采购(五险一金) | 2 | 8000 ~ 10000 | |||
义乌市翔达展览服务有限公司 | 葛先生 | 057989926261 | 业务员 | 5 | 2300 ~ 4000 |
招商专员 | 5 | 2000 ~ 4000 | |||
拓展事业部经理 | 5 | 3500 ~ 10000 | |||
义乌市申通快递有限公司 | 柳女士 | 057981031026 | 储备主管 | 10 | 5000 ~ 15000 |
项目合伙人 | 10 | 5000 ~ 15000 | |||
招聘主管 | 1 | 6000 ~ 7000 | |||
会计 | 10 | 3500 ~ 6000 | |||
义乌市欧雅化妆品有限公司 | 石先生 | 057985168822 | 外贸业务员 | 1 | 3500 ~ 6000 |
微生物检验员 | 1 | 3500 ~ 4000 | |||
品管部经理 | 1 | 6000 ~ 8000 | |||
义乌市求实统计事务所有限公司 | 骆女士 | 057985324569 | 镇(街道)信息中心统计专业人员 | 4 | 3500 ~ 4000 |
义乌市双童日用品有限公司 | 毛先生 | 85679797 | 新媒体运营 | 1 | 4000 ~ 5000 |
研发工程师 | 1 | 8000 ~ 12000 | |||
品管助理 | 1 | 5000 ~ 6000 | |||
运营 | 1 | 5000 ~ 8000 | |||
外贸跟单 | 2 | 4000 ~ 5000 | |||
内销跟单员 | 1 | 4000 ~ 5000 | |||
国内销售业务员 | 3 | 6000 ~ 7000 | |||
车间主任 | 1 | 7000 ~ 8000 | |||
外贸业务员 | 1 | 6000 ~ 7000 | |||
外贸业务 | 3 | 6000-8000 | |||
义乌市文海琴行 | 钱女士 | 13857972950 | 店面销售 | 6 | 3000 ~ 10000 |
课程顾问 | 6 | 3000 ~ 8000 | |||
文员 | 3 | 3000 ~ 8000 | |||
义乌市三鹰服饰有限公司 | 应先生 | 853923456 | 文员 会计 | 2 | 2500 ~ 3500 |
浙江恒宝制衣有限公司 | 董先生 | 057985391868 | 业务员 | 4 | 4000 ~ 7000 |
统计 会计 | 2 | 3800 ~ 4500 | |||
跟单员 | 5 | 3000 ~ 5000 | |||
行政经理 | 1 | 4000 ~ 8000 | |||
人力资源经理 | 1 | 4000 ~ 6000 | |||
人事经理 | 1 | 4000 ~ 6000 | |||
生产总监 | 1 | 8000 ~ 12000 | |||
行政文员、行政助理 | 1 | 2800 ~ 3500 | |||
办公文员 | 2 | 2800 ~ 4500 | |||
总经理助理 秘书 | 2 | 3500 ~ 5500 | |||
外贸 跟单 | 4 | 3000 ~ 6000 | |||
验货 质检 检验 qc | 3 | 3200 ~ 4000 | |||
采购、外协跟单 | 3 | 3000 ~ 5000 | |||
外贸经理 资深外贸业务员 | 3 | 4000 ~ 8000 | |||
外贸翻译 外贸文员 高级文员 | 2 | 4000 ~ 8000 | |||
外贸文员 外贸翻译 外贸助理 | 2 | 4000 ~ 8000 | |||
对色qc | 2 | 3500 ~ 5000 | |||
采购经理 | 1 | 4000 ~ 6000 | |||
质量总监 | 2 | 4000 ~ 6000 | |||
浙江锦大食品有限公司 | 张先生 | 057985271225 | 文员 | 2 | 3500 ~ 4500 |
义乌市五鑫包装印刷有限公司 | 高杰 | 057985727901 | 外贸业务员 | 5 | 6000 ~ 15000 |
业务员 | 5 | 3500 ~ 4000 | |||
浙江国鼎酒业有限公司 | 龚女士 | 18006895905 | 平面设计 | 2 | 6000 ~ 10000 |
义乌市现代园林绿化建设工程有限公司 | 楼 | 057985329280 | 文员 | 1 | 2000 ~ 3000 |
市政园林预算员 | 2 | 3000 ~ 6000 | |||
市政园林施工管理 | 2 | 3000 ~ 10000 | |||
市政园林资料员 | 3 | 3000 ~ 6000 | |||
义乌市蒙特日用品有限公司 | 刘学文 | 057985776626 | 品质主管 | 1 | 4500 ~ 5000 |
行政文员 | 1 | 3200 ~ 3500 | |||
外贸业务 | 3 | 4500 ~ 10000 | |||
义乌市爱因宝母婴用品有限公司 | 汪立军 | 89916709 | 品类专员(管培生) | 5 | 3500 ~ 4000 |
育儿顾问(义乌/东阳门店) | 10 | 4000 ~ 8000 | |||
企划部经理 | 1 | 8000 ~ 12000 | |||
店长/副店长 | 5 | 6000 ~ 12000 | |||
储备店长(管培生) | 5 | 3500 ~ 4500 | |||
浙江工业大学义乌科学技术研究院有限公司 | 胡女士 | 0579-89949277 | 科技发展部职员 | 2 | 4000 ~ 5000 |
德义物联网会计主管 | 1 | 5000 ~ 7000 | |||
机械安装工浙江伯飞节能科技 | 2 | 5000 ~ 8000 | |||
工业控制plc编程浙江伯飞节能科技 | 1 | 5000 ~ 8000 | |||
商务助理人员领航众联(杭州)科技 | 2 | 4500 ~ 8000 | |||
浙江德义物联网科技有限公司硬件工程师 | 2 | 4000 ~ 10000 | |||
浙江省国贸供应链服务有限公司 | 姜若寒 | 0579-85060209 | 法务专员/助理 | 1 | 2000 ~ 4000 |
高级采购工程师 | 1 | 8000 ~ 15000 | |||
总经理秘书(五险一金) | 1 | 5000 ~ 10000 | |||
带货主播(跨境电商) | 1 | 5000 ~ 10000 | |||
带货主播(国内电商) | 1 | 4500 ~ 10000 | |||
亚马逊财务 | 1 | 4500 ~ 6000 | |||
亚马逊财务(五险一金) | 1 | 4500 ~ 6000 | |||
bd经理(校园渠道) | 1 | 5000 ~ 8000 | |||
亚马逊产品开发专员(铺货) | 1 | 5000 ~ 10000 | |||
亚马逊产品开发经理(铺货) | 1 | 8000 ~ 15000 | |||
亚马逊采购(五险一金) | 1 | 5000 ~ 10000 | |||
亚马逊客服(五险一金) | 1 | 4000 ~ 6000 | |||
亚马逊美工(五险一金) | 1 | 4500 ~ 7000 | |||
浙江天恒建设有限公司 | 马小春 | 85335669 | 交易员 | 1 | 3000 ~ 5000 |
会计 | 1 | 5000 ~ 5000 | |||
浙江博尼时尚控股集团有限公司 | 石先生 | 057985921689 | 外贸业务员 | 3 | 3000 ~ 5000 |
财务会计 | 2 | 4500~5000 | |||
义乌市明顶进出口商行 | 俞孟明 | 85551784 | 外贸业务员 | 1 | 5000 ~ 6000 |
市场英语翻译 | 1 | 5000 ~ 6000 | |||
义乌市凯普工艺品有限公司 | 徐先生/何先生 | 0579---85071779 | 包装设计 | 1 | 4000 ~ 6000 |
业务跟单员 | 2 | 3500 ~ 6000 | |||
外贸业务员 | 5 | 3000 ~ 8000 | |||
长安责任保险股份有限公司义乌中心支公司 | 傅女士 | 057985092686 | 业务部经理 | 1 | 10000 ~ 15000 |
财务管理岗 | 1 | 4000 ~ 5000 | |||
义乌美泰投资管理有限公司 | 华一斐 | 19857421307 | 金融销售 | 10 | 6000 ~ 10000 |
销售经理 | 10 | 6000 ~ 10000 | |||
投资顾问 | 10 | 6000 ~ 10000 | |||
理财顾问 | 10 | 6000 ~ 10000 | |||
金融咨询师 | 10 | 6000 ~ 10000 | |||
浙江欧意智能厨房股份有限公司 | 邓女士 | 057985035958 | 储备干部(应届生) | 5 | 3000 ~ 5000 |
区域经理 | 20 | 5000 ~ 15000 | |||
人力资源经理 | 1 | 8000 ~ 15000 | |||
研发工程师 | 5 | 10000 ~ 20000 | |||
义乌市华尔泰箱包厂 | 罗丽英 | 13085669567 | 文员 | 2 | 3500 ~ 4500 |
义乌市态艺琦进出口有限公司 | 太先生,朴女士 | 15157930331 | 外贸验货文员 | 1 | 4000 ~ 5000 |
外贸职员 | 1 | 3500 ~ 4000 | |||
浙江曼姿袜业有限公司 | 朱先生 | 13732446394 | 外贸跟单 | 5 | 3500 ~ 5500 |
义乌市宁晟饰品有限公司 | 罗成根 | 13665858620 | 速卖通专员 | 10 | 3000 ~ 6000 |
浙江省对外服务公司义乌分公司 | 马女士 | 0579-83502502 | 中国移动政企服务经理(客户经理) | 8 | 3000 ~ 6000 |
义乌市小雪工艺品厂 | 潘先生 | 85911366 | 速卖通运营 | 2 | 3000 ~ 8000 |
亚马逊运营 | 2 | 5000 ~ 10000 | |||
浙江伊彤服饰有限公司 | 王西朝 | 0579-85033338 | 外贸跟单 | 3 | 4000 ~ 8000 |
义乌市蝶妃化妆品有限公司 | 胡经理 | 057985421990 | 外贸业务员 | 5 | 4000 ~ 6000 |
外贸跟单员 | 2 | 4000 ~ 6000 | |||
ie助理工程师 | 1 | 5000 ~ 8000 | |||
包装设计师 | 2 | 5000 ~ 8000 | |||
彩妆研发工程师助理 | 5 | 4000 ~ 7000 | |||
浙江科友信息工程股份有限公司 | 吴丽丽 | 057985572572 | 智能化技术员 | 3 | 3000 ~ 5000 |
销售 | 2 | 3500 ~ 4500 | |||
赵龙集团有限公司 | 戴冕 | 057983829016 | 人事行政 | 1 | 3000 ~ 3500 |
出纳 | 1 | 2500 ~ 3300 | |||
销售内勤 | 1 | 3000 ~ 3500 | |||
销售顾问(一汽马自达) | 2 | 5000 ~ 15000 | |||
浙江帅宝塑胶制品有限公司 | 陈波 | 18458083093 | 外贸业务员 | 20 | 3500 ~ 8000 |
电商客服(运营助理) | 2 | 3500 ~ 6000 | |||
外贸采购员 | 1 | 3500 ~ 6000 | |||
统计文员 | 1 | 4000 ~ 5000 | |||
储备干部 | 2 | 4500 ~ 6000 | |||
海银财富管理有限公司义乌分公司 | 孙甜甜 | 18357982615 | 理财经理 | 6 | 2800 ~ 3600 |
义乌市哈普玩具有限公司 | 方晓成 | 0579-8558-0881 | 业务员 | 2 | 4000 ~ 10000 |
浙江中在医疗科技有限公司 | 华曲河 | 18357920055 | 销售经理 | 5 | 5000 ~ 10000 |
实验室耗材销售工程师 | 5 | 5000 ~ 10000 | |||
浙江天派针织有限公司 | 薛爱国人事行政经理 | 17706793167 | 人事行政经理 | 2 | 5500 ~ 8000 |
生产总监 | 1 | 8000 ~ 20000 | |||
计划经理 | 1 | 8000 ~ 20000 | |||
绩效经理 | 1 | 8000 ~ 20000 | |||
培训经理 | 1 | 8000 ~ 20000 | |||
it经理 | 1 | 8000 ~ 20000 | |||
ie经理 | 1 | 8000 ~ 20000 | |||
业务员3名,样品设计师2名 | 5 | 3500元以上 | |||
义乌市鑫特安工艺品有限公司 | 马先生 | 18657911083 | 样品制作专员 | 2 | 3500 ~ 4500 |
外贸跟单助理 | 2 | 4000 ~ 4300 | |||
办公室文员两名(采购跟单/行政人事助理) | 2 | 2800 ~ 3600 | |||
义乌市千鼎画廊 | 秦先生 | 13575989633 | 销售助理/文员(储备店长) | 5 | 3500 ~ 4000 |
金华市金飞饰品有限公司 | 杨茜霞 | 15057987478 | 人事经理 | 1 | 6000 ~ 8000 |
义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 骆明浩 | 057985261090 | 人事专员 | 2 | 4000 ~ 6000 |
秘书 | 2 | 4000 ~ 6000 | |||
法务办文员 | 1 | 4000 ~ 6000 | |||
稽查会计 | 2 | 4000 ~ 6000 | |||
销售管理员 | 5 | 6000 ~ 8000 | |||
安全专员 | 1 | 4000 ~ 6000 | |||
浙江岩谷科技有限公司 | 卢国深 | 13395790707 | 研发工程师 | 2 | 5000 ~ 10000 |
技术支持工程师 | 2 | 5000 ~ 10000 | |||
营销工程师 | 5 | 5000 ~ 10000 | |||
外贸业务员 | 1 | 5000 ~ 10000 | |||
采购助理 | 1 | 4000 ~ 6000 | |||
俄语业务员 | 1 | 5000 ~ 8000 | |||
质量管理员 | 1 | 5000 ~ 6000 | |||
浙江中环建设监理有限公司义乌分公司 | 邵先生 | 13857975418 | 总监 | 2 | 8000 ~ 15000 |
义乌市基尔饰品厂 | 万旭鹏 | 85589366 | 阿里巴巴国际站外贸业务员 | 20 | 3000 ~ 6000 |
浙江新空气工艺品有限公司 | 朱琴琴 | 18856973586 | 销售员 | 2 | 4000 ~ 10000 |
外贸业务员 | 5 | 4000 ~ 10000 | |||
外贸跟单员 | 1 | 4000 ~ 8000 | |||
天猫店客服 | 1 | 4000 ~ 8000 | |||
设计 | 1 | 4000 ~ 10000 | |||
内账会计 | 1 | 4000 ~ 6000 | |||
计划专员 | 1 | 4500 ~ 8000 | |||
外贸业务员 | 2 | 底薪3000+提成 | |||
外贸跟单员 | 2 | 底薪4000 | |||
浙江联合启华针织有限公司 | 欧先生 | 18758910257 | 外贸业务员 | 2 | 5000 ~ 10000 |
文员 | 2 | 3000 ~ 4000 | |||
外贸跟单员 | 2 | 4000 ~ 8000 | |||
浙江新光物业服务有限公司 | 孟圣峰 | 85193666 | 储备项目经理 | 10 | 2500 ~ 3500 |
浙江剑利美针织服饰有限公司 | 黄利成 | 15858939957 | 营销经理 | 2 | 4000 ~ 5000 |
外贸单证员 | 1 | 3500-4500 | |||
服装设计 | 2 | 3500-6000 | |||
义乌市领秀文化传播有限公司 | 李l老师 | 13957950303 | 销售总监 | 1 | 5000 ~ 10000 |
业务经理 | 2 | 2800 ~ 8000 | |||
网络推广 | 1 | 2500 ~ 5000 | |||
销售经理 | 2 | 3000 ~ 5000 | |||
摄像及后期制作 | 1 | 3000 ~ 5000 | |||
义乌市易开盖实业公司 | 李瑞秋 | 13516994615 | 机械研发人员 | 5 | 4000 ~ 8000 |
电气研发人员 | 2 | 4000 ~ 6000 | |||
储备干部 | 30 | 4000 ~ 6500 | |||
产品检验人员 | 20 | 3500 ~ 5000 | |||
理化测试人员 | 2 | 4000 ~ 6000 | |||
机械设计研发 | 5 | 4000--8000 | |||
电气控制研发人员 | 2 | 4000-8000 | |||
储备干部 | 5 | 4000-6500 | |||
浙江慕森检测技术有限公司 | 陈豪 | 057985553577 | 报告编制 | 3 | 3000 ~ 6000 |
义乌市博迅文体用品有限公司 | 郭女士 | 057985517068 | 仓库配货员 | 3 | 4000 ~ 7000 |
华福证券有限责任公司义乌宾王路证券营业部 | 周敏 | 15267988789 | 投资经理 | 20 | 3000 ~ 10000 |
证券经纪人 | 20 | 6000 ~ 7000 | |||
义乌杭口口腔门诊部有限公司 | 袁老师 | 0579-85019173 | 外联专员 | 1 | 5000 ~ 6000 |
客服/双休/五险一金 | 1 | 4000 ~ 4500 | |||
浙江微度医疗器械有限公司 | 吴美蓉 | 13454993511 | 电子工程师 | 1 | 3000 ~ 5000 |
嵌入软件工程师 | 1 | 3000 ~ 5000 | |||
注塑工程师 | 1 | 3000 ~ 5000 | |||
研发工程师 | 1 | 3000 ~ 6000 | |||
电子工程师 | 1 | 8000 ~ 10000 | |||
嵌入软件工程师 | 1 | NULL | |||
注塑工程师 | 1 | NULL | |||
研发工程师 | 2 | 7000 ~ 10000 | |||
总经理司机 | 1 | 3000 ~ 4000 | |||
注册专员 | 1 | 3500 ~ 6000 | |||
采购员 | 1 | 5000 ~ 10000 | |||
助理会计 | 1 | 3500 ~ 5000 | |||
销售员 | 8 | 4000 ~ 6000 | |||
临床监查员 | 2 | 5000 ~ 10000 | |||
义乌市百荣电子商务秘书有限公司 | 刘经理 | 15306799099 | 销售代表 | 30 | 3000 ~ 6000 |
电子商务专员 | 30 | 3000 ~ 6000 | |||
市场运营 | 30 | 3000 ~ 6000 | |||
义乌市九桥供应链管理有限公司 | 方经理 | 057985855306 | 货代/物流/货运业务员 | 6 | 8000 ~ 12000 |
义乌市华一电子有限公司 | 邹智红 | 057985663398 | 美工 | 1 | 4000 ~ 5500 |
亚马逊运营 | 5 | 3000 ~ 20000 | |||
速卖通运营 | 5 | 5000 ~ 20000 | |||
浙江万博大数据运营有限公司 | 杜颖 | 057989985517 | java服务器开发工程师 | 5 | 6000 ~ 15000 |
解决方案经理 | 2 | 8000 ~ 15000 | |||
web前端开发工程师 | 5 | 7000 ~ 14000 | |||
软件运维工程师 | 3 | 6000 ~ 14000 | |||
销售专员 | 10 | 4000 ~ 7000 | |||
产品经理 | 5 | 8000 ~ 16000 | |||
电商产品经理 | 5 | 8000 ~ 16000 | |||
c++开发工程师 | 5 | 7000 ~ 14000 | |||
软件运维(技术支持) | 5 | 6000 ~ 12000 | |||
沪江线业有限公司 | 杨晓伟 | 13575972600 | 染色技术储备 | 5 | 4000 ~ 8000 |
电子商务 | 2 | 4000-6000 | |||
染色技术 | 5 | 4000-8000 | |||
浙江义达建设管理有限公司 | 毛先生 | 057985455101 | 绿化监理工程师 | 5 | 4000 ~ 6000 |
前台收样委托 | 2 | 3000 ~ 6000 | |||
农村公路监理员 | 3 | 4000 ~ 6000 | |||
现场监理员 | 5 | 2800 ~ 6000 | |||
试验监理员 | 5 | 2800 ~ 6000 | |||
资料员 | 5 | 2800 ~ 6000 | |||
浙江飘娜控股集团有限公司 | 陈昌玉 | 057983556555 | 运营助理 | 2 | 3000 ~ 4000 |
美工助理 | 2 | 3000 ~ 5000 | |||
物流助理 | 2 | 3000 ~ 5000 | |||
财务实习生 | 2 | 2500 ~ 5000 | |||
客服 | 5 | 3000 ~ 6000 | |||
财务 | 1 | 4000 ~ 6000 | |||
财务主管 | 1 | 5000 ~ 8000 | |||
财务经理 | 1 | 8000 ~ 12000 | |||
财务总监 | 1 | 15000 ~ 20000 | |||
行政人事助理 | 1 | 3000 ~ 6000 | |||
行政人事 | 1 | 4000 ~ 8000 | |||
义乌市兴邦资产管理有限公司 | 庭先生 | 13282990669 | 房产经纪人 | 20 | 3000 ~ 8000 |
置业顾问 | 20 | 3000 ~ 8000 | |||
义乌市小鱼儿文化用品有限公司 | 蒋晓兰 | 057985032722 | 电商美工 | 2 | 4300 ~ 5000 |
企业管理储备干部 | 10 | 5000 | |||
义乌市嘎达贸易有限公司 | 唐黎 | 18580336198 | 跨境电商运营助理/专员 | 10 | 4000 ~ 20000 |
义乌市爆牌进出口有限公司 | 贾先生 | 057989916989 | 淘宝阿里美工/电商视觉设计 | 1 | 5000 ~ 8000 |
新媒体运营 | 2 | 5000 ~ 8000 | |||
阿里淘宝销售型客服 | 2 | 4000 ~ 8000 | |||
1688诚信通运营 | 2 | 5000 ~ 12000 | |||
阿里运营 | 2 | 5000 ~ 10000 | |||
义乌市俏货天下电子商务有限公司 | 罗小荣 | 85601555 | 美工 | 2 | 3500 ~ 7000 |
浙江铭道通信技术有限公司 | 李俏群 | 057985435669 | 硬件工程师 | 2 | 6000 ~ 10000 |
平面设计 | 2 | 5000 ~ 8000 | |||
多媒体工程师 | 1 | 6000 ~ 8000 | |||
c++软件工程师 | 2 | 8000 ~ 15000 | |||
义乌市众人服饰有限公司 | 邓兴全 | 13957918521 | 促销活动督导 | 15 | 4000 ~ 12000 |
区域督导 | 15 | 4000 ~ 12000 | |||
新店开业督导 | 15 | 3500 ~ 10000 | |||
销售客服/售后客服/销售推广 | 10 | 4000 ~ 10000 | |||
营业员/导购员 | 10 | 4000 ~ 10000 | |||
淘宝客服 | 10 | 4000 ~ 10000 | |||
店长 | 5 | 4000 ~ 10000 | |||
商品跟单/文员 | 3 | 4000 ~ 10000 | |||
招聘专员/招聘主管 | 1 | 4000 ~ 6000 | |||
拓展员/市场开发/业务代表/业务员 | 15 | 3500 ~ 10000 | |||
网络招商员/市场开发/业务代表/业务员 | 3 | 3500 ~ 12000 | |||
浙江阳普网络科技有限公司 | 王潇 | 057989972088 | 阿里巴巴诚信通销售 | 30 | 5000 ~ 8000 |
阿里巴巴运营 | 3 | 3000 ~ 5000 | |||
阿里巴巴诚信通客服 | 10 | 4500 ~ 6000 | |||
阿里巴巴网商银行授权客服 | 3 | 4000 ~ 6000 | |||
人事专员 | 2 | 3000 ~ 5000 | |||
渠道助理 | 1 | 3000 ~ 4000 | |||
义乌市高鸿房地产营销策划有限公司 | 郭帮知 | 05798512999 | 广告安装工 | 2 | 3000 ~ 6000 |
资深平面设计师 | 3 | 5000 ~ 8000 | |||
经纪人拓展经理 | 3 | 4000 ~ 8000 | |||
采购专员助理 | 1 | 3000 ~ 5000 | |||
浙江画之都文化创意有限公司 | 孔晴 | 057989900060 | 外贸业务员 | 5 | 3500 ~ 10000 |
电脑绘画设计师/产品设计师 | 5 | 3000 ~ 10000 | |||
品管/质检 | 3 | 3500 ~ 5000 | |||
文员 | 3 | 3200 ~ 5000 | |||
生产主管/计划 | 5 | 4000 ~ 6500 | |||
厂长/经理 | 2 | 6000 ~ 15000 | |||
考核专员 | 1 | 3500 ~ 4500 | |||
电脑喷绘 | 5 | 4500 ~ 6500 | |||
手绘画师 | 20 | 5000 ~ 12000 | |||
浙江百厦建设有限公司 | 杨亚莉 | 85433302 | 土建施工员 | 3 | 5000 ~ 8000 |
经营部主管 | 3 | 5000 ~ 8000 | |||
实习生 | 5 | 1500 ~ 3000 | |||
义乌市稠城美吉姆早教中心 | 杨征津 | 15967985284 | 早期教育老师teacher | 8 | 6000 ~ 10000 |
出纳 | 3 | 3000 ~ 5000 | |||
市场策划专员 | 3 | 3000 ~ 5000 | |||
文案 | 2 | 3000 ~ 5000 | |||
校长助理 | 10 | 3500 ~ 5000 | |||
义乌市智方校外辅导站有限公司 | 朱宪栋 | 057985576510 | 高中技术全职老师 | 5 | 6000 ~ 10000 |
浙江省雅芬婷内衣有限公司 | 吴一帆 | 057985086898 | 水电工 | 1 | 4000 ~ 6000 |
义乌市保济堂医药连锁有限公司 | 杨 | 13647928889 | 药店营业员 | 50 | 4000 ~ 7000 |
执业药师 | 20 | 7000 ~ 13000 | |||
储备店长 | 20 | 5500 ~ 8500 | |||
浙江棒杰数码针织品股份有限公司 | 顾女士 | 057985876758 | 文员 / 统计 | 3 | 3500 ~ 4000 |
外贸业务员 | 2 | 5000 ~ 10000 | |||
义乌市恒盛国际大酒店有限公司 | 刘亦萱 | 057985860221 | 餐饮管培生 | 4 | 3000 ~ 3500 |
储备干部 | 4 | 3000 ~ 3500 | |||
前厅管培生 | 2 | 3200 ~ 4000 | |||
销售策划 | 2 | 4000 ~ 10000 | |||
预算员 | 1 | 7000 ~ 9000 | |||
浙江安诚财务管理有限公司义乌分公司 | 詹耀光 | 13362996629 | 会计实习生 | 10 | 1500 ~ 1800 |
业务员 | 10 | 5000 ~ 12000 | |||
主办会计 | 10 | 5000 ~ 8000 | |||
义乌市蓝途网络科技有限公司 | 马芸 | 057985000210 | 50008000招销售精英 | 50 | 5000 ~ 8000 |
浙江康源装饰有限公司 | 洪鹏程 | 18657954757 | 销售经理 | 5 | 2000 ~ 5000 |
义乌市金厦商品混凝土有限公司 | 胡国伟 | 18266907775 | 财务助理 | 1 | 4000 ~ 6000 |
营销内勤 | 1 | 4000 ~ 6000 | |||
义乌市茂澜进出口有限公司 | 宋小朋 | 85561282 | 跨境电商产品开发采购专员 | 5 | 4000 ~ 6000 |
跨境电商业务运营员 | 5 | 4000 ~ 6000 | |||
杭州华东医药集团浙江华义制药有限公司 | 金晨卉 | 057989948286 | 医药代表 | 20 | 3000 ~ 6000 |
质检员 | 10 | 4000 ~ 5000 | |||
分析研发员 | 3 | 6000 ~ 8000 | |||
义乌宏渲房地产营销策划有限公司 | 方勇火 | 18968058839 | 义乌宏渲房地产营销策划有限公司 | 50 | 6000 ~ 10000 |
义乌市森友文具有限公司 | 王欢 | 13335910514 | 工程师 | 5 | 3000 ~ 6000 |
平面设计 美工 海报设计 | 2 | 3000 ~ 8000 | |||
环境园林室外设计 平面设计师 | 2 | 3000 ~ 10000 | |||
阳光人寿股份有限公司义乌支公司 | 王雪琴 | 57985055786 | 业务经理 | 10 | 5000 ~ 10000 |
义乌奥普斯顿国际货运代理有限公司 | 何旭迎 | 83593111 | 人事专员 | 1 | 3500 ~ 7000 |
物流操作 | 2 | 3500 ~ 5000 | |||
财务 | 1 | 3200 ~ 3800 | |||
亚马逊运营 | 1 | 7000 ~ 14000 | |||
业务员 | 5 | 3000 ~ 20000 | |||
义乌市途乐教育信息咨询有限公司 | 丁小姐 | 15825758958 | 英语老师 | 5 | 4000 ~ 5000 |
课程顾问老师 | 10 | 3500 ~ 20000 | |||
