2021届毕业生生源信息
2020年9月17日 星期四
韩宗余
1248
安阳工学院2021届各专业毕业生信息 |
|
院系 | 专业 | 学制 | 人数 | 负责人及联系方式 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 170 | 秦良泽 18537201857 |
材料成型及控制工程 | 4 | 53 |
机械电子工程 | 4 | 120 |
工业设计 | 4 | 49 |
汽车服务工程 | 4 | 124 |
机电一体化技术 | 3 | 117 |
电子信息与 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 208 | 邵凯敏 15003728816 |
电子信息工程 | 4 | 125 |
通信工程 | 4 | 87 |
自动化 | 4 | 108 |
电气自动化技术 | 3 | 175 |
计算机科学与 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 264 | 郭俊香 13525806996 |
软件工程 | 4 | 239 |
网络工程 | 4 | 102 |
物联网工程 | 4 | 104 |
信息管理与信息系统 | 4 | 253 |
计算机应用技术 | 3 | 93 |
软件技术 | 3 | 89 |
土木与建筑 工程学院 | 土木工程 | 4 | 169 | 杨玉芳 15664065916 |
给排水科学与工程 | 4 | 41 |
建筑学 | 4 | 41 |
城乡规划 | 4 | 54 |
工程管理 | 4 | 193 |
建筑工程技术 | 3 | 97 |
化学与环境 工程学院 | 应用化学 | 4 | 52 | 吴建平 18337274772 |
高分子材料与工程 | 4 | 81 |
化学工程与工艺 | 4 | 101 |
环境工程 | 4 | 109 |
应用化工技术 | 3 | 63 |
生物与食品 工程学院 | 生物技术 | 4 | 91 | 陈瑞利 15993863098 |
食品科学与工程 | 4 | 84 |
食品质量与安全 | 4 | 67 |
生物工程 | 4 | 47 |
动物医学 | 4 | 101 |
畜牧兽医 | 3 | 40 |
农业生物技术 | 3 | 59 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 85 | 李琼琼 15083007747 |
工商管理 | 4 | 273 |
市场营销 | 4 | 178 |
会计学 | 5 | 211 |
财务管理 | 4 | 235 |
电子商务 | 4 | 87 |
会计 | 3 | 110 |
电子商务 | 3 | 128 |
文法学院 | 知识产权 | 4 | 45 | 耿欣 15515062202 |
社会工作 | 4 | 35 |
广播电视编导 | 4 | 140 |
播音与主持艺术 | 4 | 126 |
新闻采编与制作 | 3 | 114 |
外语学院 | 英语 | 4 | 97 | 王利霞 18317747739 |
商务英语 | 4 | 83 |
应用英语 | 3 | 83 |
艺术设计学院 | 动画 | 4 | 40 | 单丹丹 15565145688 |
绘画 | 4 | 44 |
视觉传达设计 | 4 | 97 |
环境设计 | 4 | 100 |
产品设计 | 4 | 40 |
视觉传播设计与制作 | 3 | 73 |
数理学院 |
|
|
| 袁征 18211651929 |
信息与计算科学 | 4 | 46 |
应用物理学 | 4 | 37 |
新能源材料与器件 | 4 | 45 |
国际教育学院 | 土木工程 | 4 | 88 | 姚战军13837296582 |
飞行学院 | 交通运输 | 4 | 87 | 师路路 18637258605 |
飞行技术 | 4 | 64 |
物流管理 | 4 | 46 |
民航空中安全保卫 | 3 | 14 |
}