2019年4月23日 星期二
就业办
3405
就业办
根据《河南省人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》(豫政{2018}41号)精神,以及河南省人力资源和社会保障厅、教育厅、财政厅等六部门的有关要求,经过学生个人申请、学院初审、招生及就业指导处复核,我校共有600名毕业生通过2019年度毕业生求职创业补贴初审,现将初审通过名单公示5个工作日。如有异议,请于4月28日17:30前联系招生及就业指导处。
联系电话:0372-2909829
招生及就业指导处
2019年4月23日
序号 | 所属学院 | 申请人姓名 | 申报对象类别 |
1 | 机械工程学院 | 张寅玲 | 低保家庭 |
2 | 机械工程学院 | 海梦玲 | 低保家庭 |
3 | 机械工程学院 | 陶鹏 | 低保家庭 |
4 | 机械工程学院 | 王永辉 | 残疾毕业生 |
5 | 机械工程学院 | 刘羊羊 | 享受国家助学贷款 |
6 | 机械工程学院 | 孙康康 | 享受国家助学贷款 |
7 | 机械工程学院 | 黄鹏亮 | 享受国家助学贷款 |
8 | 机械工程学院 | 翟超冉 | 享受国家助学贷款 |
9 | 机械工程学院 | 朱鑫 | 享受国家助学贷款 |
10 | 机械工程学院 | 张坤鹏 | 享受国家助学贷款 |
11 | 机械工程学院 | 苏坤 | 享受国家助学贷款 |
12 | 机械工程学院 | 喻柄睿 | 享受国家助学贷款 |
13 | 机械工程学院 | 张家明 | 享受国家助学贷款 |
14 | 机械工程学院 | 张震舵 | 享受国家助学贷款 |
15 | 机械工程学院 | 郭晓燕 | 享受国家助学贷款 |
16 | 机械工程学院 | 郑爽 | 享受国家助学贷款 |
17 | 机械工程学院 | 刘圆静 | 享受国家助学贷款 |
18 | 机械工程学院 | 耿华丽 | 享受国家助学贷款 |
19 | 机械工程学院 | 刘瑞利 | 享受国家助学贷款 |
20 | 机械工程学院 | 王珍珍 | 享受国家助学贷款 |
21 | 机械工程学院 | 李静 | 享受国家助学贷款 |
22 | 机械工程学院 | 刘兵兵 | 享受国家助学贷款 |
23 | 机械工程学院 | 陈萌艺 | 享受国家助学贷款 |
24 | 机械工程学院 | 周家鹏 | 享受国家助学贷款 |
25 | 机械工程学院 | 闵孟珂 | 享受国家助学贷款 |
26 | 机械工程学院 | 楚永亮 | 享受国家助学贷款 |
27 | 机械工程学院 | 王鹏博 | 享受国家助学贷款 |
28 | 机械工程学院 | 徐雪 | 贫困残疾人家庭 |
29 | 机械工程学院 | 黄永磊 | 建档立卡贫困家庭 |
30 | 机械工程学院 | 张中华 | 建档立卡贫困家庭 |
31 | 机械工程学院 | 马林峰 | 建档立卡贫困家庭 |
32 | 机械工程学院 | 闫振 | 建档立卡贫困家庭 |
33 | 机械工程学院 | 李小林 | 建档立卡贫困家庭 |
34 | 机械工程学院 | 李孝森 | 建档立卡贫困家庭 |
35 | 机械工程学院 | 员梦华 | 建档立卡贫困家庭 |
36 | 机械工程学院 | 吴琪琪 | 建档立卡贫困家庭 |
37 | 机械工程学院 | 李晓粉 | 建档立卡贫困家庭 |
38 | 机械工程学院 | 胡曼曼 | 建档立卡贫困家庭 |
39 | 机械工程学院 | 杨梦雪 | 建档立卡贫困家庭 |
40 | 机械工程学院 | 张帅 | 建档立卡贫困家庭 |
41 | 机械工程学院 | 刘雪涛 | 建档立卡贫困家庭 |
42 | 机械工程学院 | 邱俊豪 | 建档立卡贫困家庭 |
43 | 电子信息与电气工程学院 | 段博林 | 低保家庭 |
44 | 电子信息与电气工程学院 | 谢磊 | 低保家庭 |
45 | 电子信息与电气工程学院 | 任大卫 | 低保家庭 |
46 | 电子信息与电气工程学院 | 黄铭 | 低保家庭 |
47 | 电子信息与电气工程学院 | 蒿广权 | 低保家庭 |
48 | 电子信息与电气工程学院 | 黄齐伟 | 低保家庭 |
49 | 电子信息与电气工程学院 | 范迪 | 享受国家助学贷款 |
50 | 电子信息与电气工程学院 | 林文娟 | 享受国家助学贷款 |
51 | 电子信息与电气工程学院 | 李志涛 | 享受国家助学贷款 |
52 | 电子信息与电气工程学院 | 董艳珂 | 享受国家助学贷款 |
53 | 电子信息与电气工程学院 | 梁丽平 | 享受国家助学贷款 |
54 | 电子信息与电气工程学院 | 刘蒙蒙 | 享受国家助学贷款 |
55 | 电子信息与电气工程学院 | 王树伟 | 享受国家助学贷款 |
56 | 电子信息与电气工程学院 | 王有禄 | 享受国家助学贷款 |
57 | 电子信息与电气工程学院 | 郑云笛 | 享受国家助学贷款 |
58 | 电子信息与电气工程学院 | 郭凌锋 | 享受国家助学贷款 |
59 | 电子信息与电气工程学院 | 林杰 | 享受国家助学贷款 |
60 | 电子信息与电气工程学院 | 张丽 | 享受国家助学贷款 |
61 | 电子信息与电气工程学院 | 郑留震 | 享受国家助学贷款 |
62 | 电子信息与电气工程学院 | 左金枝 | 享受国家助学贷款 |
63 | 电子信息与电气工程学院 | 李姣 | 享受国家助学贷款 |
64 | 电子信息与电气工程学院 | 杜兆增 | 享受国家助学贷款 |
65 | 电子信息与电气工程学院 | 王奎 | 享受国家助学贷款 |
66 | 电子信息与电气工程学院 | 刘乾鹏 | 享受国家助学贷款 |
67 | 电子信息与电气工程学院 | 郭秩华 | 享受国家助学贷款 |
68 | 电子信息与电气工程学院 | 王冲 | 享受国家助学贷款 |
69 | 电子信息与电气工程学院 | 程宇 | 享受国家助学贷款 |
70 | 电子信息与电气工程学院 | 刘崇元 | 享受国家助学贷款 |
71 | 电子信息与电气工程学院 | 宋治会 | 享受国家助学贷款 |
72 | 电子信息与电气工程学院 | 王苗 | 享受国家助学贷款 |
73 | 电子信息与电气工程学院 | 黄杉杉 | 享受国家助学贷款 |
74 | 电子信息与电气工程学院 | 庞嘉琦 | 享受国家助学贷款 |
75 | 电子信息与电气工程学院 | 丁卫兵 | 享受国家助学贷款 |
76 | 电子信息与电气工程学院 | 王柯心 | 享受国家助学贷款 |
77 | 电子信息与电气工程学院 | 段康康 | 享受国家助学贷款 |
78 | 电子信息与电气工程学院 | 张军杰 | 享受国家助学贷款 |
79 | 电子信息与电气工程学院 | 肖建华 | 享受国家助学贷款 |
80 | 电子信息与电气工程学院 | 杨俊飞 | 享受国家助学贷款 |
81 | 电子信息与电气工程学院 | 侯胜安 | 享受国家助学贷款 |
82 | 电子信息与电气工程学院 | 石志杰 | 享受国家助学贷款 |
83 | 电子信息与电气工程学院 | 吕小伟 | 享受国家助学贷款 |
84 | 电子信息与电气工程学院 | 张群辉 | 享受国家助学贷款 |
85 | 电子信息与电气工程学院 | 陈郑文 | 建档立卡贫困家庭 |
86 | 电子信息与电气工程学院 | 张洪 | 建档立卡贫困家庭 |
87 | 电子信息与电气工程学院 | 李刘振 | 建档立卡贫困家庭 |
88 | 电子信息与电气工程学院 | 毛玉合 | 建档立卡贫困家庭 |
89 | 电子信息与电气工程学院 | 张松鹏 | 建档立卡贫困家庭 |
90 | 电子信息与电气工程学院 | 张前领 | 建档立卡贫困家庭 |
91 | 电子信息与电气工程学院 | 李鑫 | 建档立卡贫困家庭 |
92 | 电子信息与电气工程学院 | 李俊国 | 建档立卡贫困家庭 |
93 | 电子信息与电气工程学院 | 刘春涛 | 建档立卡贫困家庭 |
94 | 电子信息与电气工程学院 | 张志博 | 建档立卡贫困家庭 |
95 | 电子信息与电气工程学院 | 刘亚辉 | 建档立卡贫困家庭 |
96 | 电子信息与电气工程学院 | 吴艳民 | 建档立卡贫困家庭 |
97 | 电子信息与电气工程学院 | 张世文 | 建档立卡贫困家庭 |
98 | 电子信息与电气工程学院 | 杨梦洁 | 建档立卡贫困家庭 |
99 | 计算机科学与信息工程学院 | 梁定志 | 低保家庭 |
100 | 计算机科学与信息工程学院 | 许小娟 | 享受国家助学贷款 |
101 | 计算机科学与信息工程学院 | 戴晓红 | 享受国家助学贷款 |
102 | 计算机科学与信息工程学院 | 耿欣欣 | 享受国家助学贷款 |
103 | 计算机科学与信息工程学院 | 蒋 嫚 | 享受国家助学贷款 |
104 | 计算机科学与信息工程学院 | 雷二豪 | 享受国家助学贷款 |
105 | 计算机科学与信息工程学院 | 吕飞彩 | 享受国家助学贷款 |
106 | 计算机科学与信息工程学院 | 孟世凯 | 享受国家助学贷款 |
107 | 计算机科学与信息工程学院 | 贾丙豪 | 享受国家助学贷款 |
108 | 计算机科学与信息工程学院 | 刘亚威 | 享受国家助学贷款 |
109 | 计算机科学与信息工程学院 | 沈耀威 | 享受国家助学贷款 |
110 | 计算机科学与信息工程学院 | 傅曜诚 | 享受国家助学贷款 |
111 | 计算机科学与信息工程学院 | 王留磊 | 享受国家助学贷款 |
112 | 计算机科学与信息工程学院 | 褚 晓 | 享受国家助学贷款 |
113 | 计算机科学与信息工程学院 | 王思乔 | 享受国家助学贷款 |
114 | 计算机科学与信息工程学院 | 金 鹏 | 享受国家助学贷款 |
115 | 计算机科学与信息工程学院 | 王乾坤 | 享受国家助学贷款 |
116 | 计算机科学与信息工程学院 | 闫田田 | 享受国家助学贷款 |
117 | 计算机科学与信息工程学院 | 闫 肖 | 享受国家助学贷款 |
118 | 计算机科学与信息工程学院 | 张登纪 | 享受国家助学贷款 |
119 | 计算机科学与信息工程学院 | 张小龙 | 享受国家助学贷款 |
120 | 计算机科学与信息工程学院 | 张 建 | 享受国家助学贷款 |
121 | 计算机科学与信息工程学院 | 王少华 | 享受国家助学贷款 |
122 | 计算机科学与信息工程学院 | 樊文杰 | 享受国家助学贷款 |
123 | 计算机科学与信息工程学院 | 魏 蕊 | 享受国家助学贷款 |
124 | 计算机科学与信息工程学院 | 朱成成 | 享受国家助学贷款 |
125 | 计算机科学与信息工程学院 | 阮嘉辉 | 享受国家助学贷款 |
126 | 计算机科学与信息工程学院 | 卢 伟 | 享受国家助学贷款 |
127 | 计算机科学与信息工程学院 | 韩 星 | 享受国家助学贷款 |
128 | 计算机科学与信息工程学院 | 李会丽 | 享受国家助学贷款 |
129 | 计算机科学与信息工程学院 | 常明珠 | 享受国家助学贷款 |
130 | 计算机科学与信息工程学院 | 孔祥燕 | 享受国家助学贷款 |
131 | 计算机科学与信息工程学院 | 陶 冉 | 享受国家助学贷款 |
132 | 计算机科学与信息工程学院 | 徐少博 | 享受国家助学贷款 |
133 | 计算机科学与信息工程学院 | 王旭阳 | 享受国家助学贷款 |
134 | 计算机科学与信息工程学院 | 崔沉博 | 享受国家助学贷款 |
135 | 计算机科学与信息工程学院 | 朱娇娇 | 享受国家助学贷款 |
136 | 计算机科学与信息工程学院 | 蔺慧慧 | 享受国家助学贷款 |
137 | 计算机科学与信息工程学院 | 肖梦杰 | 享受国家助学贷款 |
138 | 计算机科学与信息工程学院 | 郑珍月 | 享受国家助学贷款 |
139 | 计算机科学与信息工程学院 | 许珍珍 | 享受国家助学贷款 |
140 | 计算机科学与信息工程学院 | 陈佳明 | 享受国家助学贷款 |
141 | 计算机科学与信息工程学院 | 朱明曼 | 享受国家助学贷款 |
142 | 计算机科学与信息工程学院 | 卢淑华 | 享受国家助学贷款 |
143 | 计算机科学与信息工程学院 | 徐梦婷 | 享受国家助学贷款 |
144 | 计算机科学与信息工程学院 | 罗新慧 | 享受国家助学贷款 |
145 | 计算机科学与信息工程学院 | 南方玉 | 享受国家助学贷款 |
146 | 计算机科学与信息工程学院 | 张康威 | 享受国家助学贷款 |
147 | 计算机科学与信息工程学院 | 耿玉芳 | 享受国家助学贷款 |
148 | 计算机科学与信息工程学院 | 黄 广 | 享受国家助学贷款 |
149 | 计算机科学与信息工程学院 | 仝浩楠 | 贫困残疾人家庭 |
150 | 计算机科学与信息工程学院 | 刘雷明 | 建档立卡贫困家庭 |
151 | 计算机科学与信息工程学院 | 王笑影 | 建档立卡贫困家庭 |
152 | 计算机科学与信息工程学院 | 张金莎 | 建档立卡贫困家庭 |
153 | 计算机科学与信息工程学院 | 岳净雪 | 建档立卡贫困家庭 |
154 | 计算机科学与信息工程学院 | 刘慧博 | 建档立卡贫困家庭 |
155 | 计算机科学与信息工程学院 | 胡静云 | 建档立卡贫困家庭 |
156 | 计算机科学与信息工程学院 | 白玉鹏 | 建档立卡贫困家庭 |
157 | 计算机科学与信息工程学院 | 叶林菲 | 建档立卡贫困家庭 |
158 | 计算机科学与信息工程学院 | 孙圆圆 | 建档立卡贫困家庭 |
159 | 计算机科学与信息工程学院 | 林赛男 | 建档立卡贫困家庭 |
160 | 土木与建筑工程学院 | 李碧卿 | 低保家庭 |
161 | 土木与建筑工程学院 | 吴志东 | 低保家庭 |
162 | 土木与建筑工程学院 | 郭利娟 | 低保家庭 |
163 | 土木与建筑工程学院 | 陈渊慧 | 低保家庭 |
164 | 土木与建筑工程学院 | 汪柏伦 | 低保家庭 |
165 | 土木与建筑工程学院 | 何宾鹏 | 低保家庭 |
166 | 土木与建筑工程学院 | 丁继卓 | 低保家庭 |
167 | 土木与建筑工程学院 | 李建建 | 享受国家助学贷款 |
168 | 土木与建筑工程学院 | 左壮壮 | 享受国家助学贷款 |
169 | 土木与建筑工程学院 | 董亚宁 | 享受国家助学贷款 |
170 | 土木与建筑工程学院 | 毕泽通 | 享受国家助学贷款 |
171 | 土木与建筑工程学院 | 谢汉卿 | 享受国家助学贷款 |
172 | 土木与建筑工程学院 | 张弓 | 享受国家助学贷款 |
173 | 土木与建筑工程学院 | 马丹阳 | 享受国家助学贷款 |
174 | 土木与建筑工程学院 | 马兴鹏 | 享受国家助学贷款 |
175 | 土木与建筑工程学院 | 陈志远 | 享受国家助学贷款 |
176 | 土木与建筑工程学院 | 崔青原 | 享受国家助学贷款 |
177 | 土木与建筑工程学院 | 张彪 | 享受国家助学贷款 |
178 | 土木与建筑工程学院 | 吴志洋 | 享受国家助学贷款 |
179 | 土木与建筑工程学院 | 郭帅帅 | 享受国家助学贷款 |
180 | 土木与建筑工程学院 | 王雪灵 | 享受国家助学贷款 |
181 | 土木与建筑工程学院 | 董理娇 | 享受国家助学贷款 |
182 | 土木与建筑工程学院 | 王小雪 | 享受国家助学贷款 |
183 | 土木与建筑工程学院 | 张姗姗 | 享受国家助学贷款 |
184 | 土木与建筑工程学院 | 詹光杰 | 享受国家助学贷款 |
185 | 土木与建筑工程学院 | 王冰玉 | 享受国家助学贷款 |
186 | 土木与建筑工程学院 | 王慧香 | 享受国家助学贷款 |
187 | 土木与建筑工程学院 | 张会婷 | 享受国家助学贷款 |
188 | 土木与建筑工程学院 | 郑金秀 | 享受国家助学贷款 |
189 | 土木与建筑工程学院 | 郑伟丽 | 享受国家助学贷款 |
190 | 土木与建筑工程学院 | 蔡放涛 | 享受国家助学贷款 |
191 | 土木与建筑工程学院 | 程国奇 | 享受国家助学贷款 |
192 | 土木与建筑工程学院 | 袁聪慧 | 享受国家助学贷款 |
193 | 土木与建筑工程学院 | 孙士卫 | 享受国家助学贷款 |
194 | 土木与建筑工程学院 | 杜含笑 | 享受国家助学贷款 |
195 | 土木与建筑工程学院 | 陈光辉 | 享受国家助学贷款 |
196 | 土木与建筑工程学院 | 赵振伟 | 享受国家助学贷款 |
197 | 土木与建筑工程学院 | 王坤志 | 享受国家助学贷款 |
198 | 土木与建筑工程学院 | 曹紫珺 | 享受国家助学贷款 |
199 | 土木与建筑工程学院 | 赵晨余 | 享受国家助学贷款 |
200 | 土木与建筑工程学院 | 王 骞 | 享受国家助学贷款 |
201 | 土木与建筑工程学院 | 顾雅蒙 | 享受国家助学贷款 |
202 | 土木与建筑工程学院 | 高治国 | 享受国家助学贷款 |
203 | 土木与建筑工程学院 | 杜良宗 | 享受国家助学贷款 |
204 | 土木与建筑工程学院 | 王凤娟 | 享受国家助学贷款 |
205 | 土木与建筑工程学院 | 霍映超 | 享受国家助学贷款 |
206 | 土木与建筑工程学院 | 李帅杰 | 享受国家助学贷款 |
207 | 土木与建筑工程学院 | 刘晓丹 | 享受国家助学贷款 |
208 | 土木与建筑工程学院 | 田亚茹 | 享受国家助学贷款 |
209 | 土木与建筑工程学院 | 王亚峰 | 享受国家助学贷款 |
210 | 土木与建筑工程学院 | 李陈纳 | 享受国家助学贷款 |
211 | 土木与建筑工程学院 | 林春香 | 享受国家助学贷款 |
212 | 土木与建筑工程学院 | 刘芋萌 | 享受国家助学贷款 |
213 | 土木与建筑工程学院 | 马 斌 | 享受国家助学贷款 |
214 | 土木与建筑工程学院 | 邵苗苗 | 享受国家助学贷款 |
215 | 土木与建筑工程学院 | 荆紫薇 | 享受国家助学贷款 |
216 | 土木与建筑工程学院 | 王丽娟 | 享受国家助学贷款 |
217 | 土木与建筑工程学院 | 马云争 | 享受国家助学贷款 |
218 | 土木与建筑工程学院 | 陈德智 | 享受国家助学贷款 |
219 | 土木与建筑工程学院 | 孙聪 | 享受国家助学贷款 |
220 | 土木与建筑工程学院 | 贾明星 | 享受国家助学贷款 |
221 | 土木与建筑工程学院 | 李雪瑞 | 享受国家助学贷款 |
222 | 土木与建筑工程学院 | 王酒婷 | 贫困残疾人家庭 |
223 | 土木与建筑工程学院 | 王泽群 | 建档立卡贫困家庭 |
224 | 土木与建筑工程学院 | 陈俊枝 | 建档立卡贫困家庭 |
225 | 土木与建筑工程学院 | 林劲松 | 建档立卡贫困家庭 |
226 | 土木与建筑工程学院 | 甘新 | 建档立卡贫困家庭 |
227 | 土木与建筑工程学院 | 轩开放 | 建档立卡贫困家庭 |
228 | 土木与建筑工程学院 | 李晓雪 | 建档立卡贫困家庭 |
229 | 土木与建筑工程学院 | 刘永巍 | 建档立卡贫困家庭 |
230 | 土木与建筑工程学院 | 王芳芳 | 建档立卡贫困家庭 |
231 | 土木与建筑工程学院 | 钟鸣 | 建档立卡贫困家庭 |
232 | 土木与建筑工程学院 | 王聪 | 建档立卡贫困家庭 |
233 | 土木与建筑工程学院 | 谷宁毅 | 建档立卡贫困家庭 |
234 | 土木与建筑工程学院 | 杨卫 | 建档立卡贫困家庭 |
235 | 土木与建筑工程学院 | 付婷婷 | 建档立卡贫困家庭 |
236 | 土木与建筑工程学院 | 孙立娟 | 建档立卡贫困家庭 |
237 | 化学与环境工程学院 | 李小妞 | 低保家庭 |
238 | 化学与环境工程学院 | 于水苗 | 享受国家助学贷款 |
239 | 化学与环境工程学院 | 尹婷婷 | 享受国家助学贷款 |
240 | 化学与环境工程学院 | 程永丽 | 享受国家助学贷款 |
241 | 化学与环境工程学院 | 陶林娜 | 享受国家助学贷款 |
242 | 化学与环境工程学院 | 林志聪 | 享受国家助学贷款 |
243 | 化学与环境工程学院 | 张永辉 | 享受国家助学贷款 |
244 | 化学与环境工程学院 | 牛梦坤 | 享受国家助学贷款 |
245 | 化学与环境工程学院 | 刘欢欢 | 享受国家助学贷款 |
246 | 化学与环境工程学院 | 杨朝 | 享受国家助学贷款 |
247 | 化学与环境工程学院 | 郭培龙 | 享受国家助学贷款 |
248 | 化学与环境工程学院 | 刘亚涛 | 享受国家助学贷款 |
249 | 化学与环境工程学院 | 刘璐 | 享受国家助学贷款 |
250 | 化学与环境工程学院 | 韩勃 | 享受国家助学贷款 |
251 | 化学与环境工程学院 | 杜郑禹 | 享受国家助学贷款 |
252 | 化学与环境工程学院 | 赵晓园 | 享受国家助学贷款 |
253 | 化学与环境工程学院 | 赵淑芬 | 享受国家助学贷款 |
254 | 化学与环境工程学院 | 马远航 | 享受国家助学贷款 |
255 | 化学与环境工程学院 | 郝祖杭 | 享受国家助学贷款 |
256 | 化学与环境工程学院 | 刘小玉 | 享受国家助学贷款 |
257 | 化学与环境工程学院 | 彭琛 | 享受国家助学贷款 |
258 | 化学与环境工程学院 | 张晓天 | 享受国家助学贷款 |
259 | 化学与环境工程学院 | 闫双玉 | 享受国家助学贷款 |
260 | 化学与环境工程学院 | 李早明 | 享受国家助学贷款 |
261 | 化学与环境工程学院 | 徐淑英 | 享受国家助学贷款 |
262 | 化学与环境工程学院 | 张一潇 | 享受国家助学贷款 |
263 | 化学与环境工程学院 | 齐振龙 | 享受国家助学贷款 |
264 | 化学与环境工程学院 | 郭相均 | 建档立卡贫困家庭 |
265 | 化学与环境工程学院 | 李雪凤 | 建档立卡贫困家庭 |
266 | 化学与环境工程学院 | 张文全 | 建档立卡贫困家庭 |
267 | 化学与环境工程学院 | 付中浩 | 建档立卡贫困家庭 |
268 | 化学与环境工程学院 | 晏想想 | 建档立卡贫困家庭 |
269 | 化学与环境工程学院 | 张冰冰 | 建档立卡贫困家庭 |
270 | 生物与食品工程学院 | 孙亚丽 | 低保家庭 |
271 | 生物与食品工程学院 | 吴立新 | 低保家庭 |
272 | 生物与食品工程学院 | 苏路 | 低保家庭 |
273 | 生物与食品工程学院 | 周必重 | 低保家庭 |
274 | 生物与食品工程学院 | 杜月霞 | 低保家庭 |
275 | 生物与食品工程学院 | 李兴隆 | 低保家庭 |
276 | 生物与食品工程学院 | 胡惠林 | 低保家庭 |
277 | 生物与食品工程学院 | 王业 | 低保家庭 |
278 | 生物与食品工程学院 | 刘洁 | 低保家庭 |
279 | 生物与食品工程学院 | 卢琳 | 享受国家助学贷款 |
280 | 生物与食品工程学院 | 靳梦杰 | 享受国家助学贷款 |
281 | 生物与食品工程学院 | 刘海鹏 | 享受国家助学贷款 |
282 | 生物与食品工程学院 | 于闯 | 享受国家助学贷款 |
283 | 生物与食品工程学院 | 田全明 | 享受国家助学贷款 |
284 | 生物与食品工程学院 | 佟令令 | 享受国家助学贷款 |
285 | 生物与食品工程学院 | 常江涛 | 享受国家助学贷款 |
286 | 生物与食品工程学院 | 龚铭 | 享受国家助学贷款 |
287 | 生物与食品工程学院 | 何璐璐 | 享受国家助学贷款 |
288 | 生物与食品工程学院 | 孙珊珊 | 享受国家助学贷款 |
289 | 生物与食品工程学院 | 陈怡静 | 享受国家助学贷款 |
290 | 生物与食品工程学院 | 莫凯顺 | 享受国家助学贷款 |
291 | 生物与食品工程学院 | 张露 | 享受国家助学贷款 |
292 | 生物与食品工程学院 | 罗明政 | 享受国家助学贷款 |
293 | 生物与食品工程学院 | 崔萃 | 享受国家助学贷款 |
294 | 生物与食品工程学院 | 景珍珍 | 享受国家助学贷款 |
295 | 生物与食品工程学院 | 董玉康 | 享受国家助学贷款 |
296 | 生物与食品工程学院 | 李迎晓 | 享受国家助学贷款 |
297 | 生物与食品工程学院 | 侯登辉 | 享受国家助学贷款 |
298 | 生物与食品工程学院 | 张菁 | 享受国家助学贷款 |
299 | 生物与食品工程学院 | 曹文慧 | 享受国家助学贷款 |
300 | 生物与食品工程学院 | 朱俊红 | 享受国家助学贷款 |
301 | 生物与食品工程学院 | 刘坤坤 | 享受国家助学贷款 |
302 | 生物与食品工程学院 | 雷哲 | 享受国家助学贷款 |
303 | 生物与食品工程学院 | 李梦娇 | 享受国家助学贷款 |
304 | 生物与食品工程学院 | 吴英 | 享受国家助学贷款 |
305 | 生物与食品工程学院 | 史莹慧 | 享受国家助学贷款 |
306 | 生物与食品工程学院 | 吕佳音 | 享受国家助学贷款 |
307 | 生物与食品工程学院 | 刘正亚 | 享受国家助学贷款 |
308 | 生物与食品工程学院 | 党岩 | 享受国家助学贷款 |
309 | 生物与食品工程学院 | 魏冬 | 享受国家助学贷款 |
310 | 生物与食品工程学院 | 童玉春 | 享受国家助学贷款 |
311 | 生物与食品工程学院 | 季永鹏 | 享受国家助学贷款 |
312 | 生物与食品工程学院 | 郭帅 | 享受国家助学贷款 |
313 | 生物与食品工程学院 | 程爽 | 享受国家助学贷款 |
314 | 生物与食品工程学院 | 禹立业 | 享受国家助学贷款 |
315 | 生物与食品工程学院 | 陈伟 | 享受国家助学贷款 |
316 | 生物与食品工程学院 | 秦晶 | 享受国家助学贷款 |
317 | 生物与食品工程学院 | 李春玲 | 享受国家助学贷款 |
318 | 生物与食品工程学院 | 郝凯 | 享受国家助学贷款 |
319 | 生物与食品工程学院 | 孙起荣 | 享受国家助学贷款 |
320 | 生物与食品工程学院 | 陈保君 | 享受国家助学贷款 |
321 | 生物与食品工程学院 | 雷方 | 享受国家助学贷款 |
322 | 生物与食品工程学院 | 许跃晖 | 享受国家助学贷款 |
323 | 生物与食品工程学院 | 贾俊豪 | 享受国家助学贷款 |
324 | 生物与食品工程学院 | 赵佳康 | 享受国家助学贷款 |
325 | 生物与食品工程学院 | 张文凯 | 享受国家助学贷款 |
326 | 生物与食品工程学院 | 宋诗莹 | 享受国家助学贷款 |
327 | 生物与食品工程学院 | 丁显贺 | 享受国家助学贷款 |
328 | 生物与食品工程学院 | 和梦娇 | 享受国家助学贷款 |
329 | 生物与食品工程学院 | 李亚彬 | 享受国家助学贷款 |
330 | 生物与食品工程学院 | 赵芃勋 | 享受国家助学贷款 |
331 | 生物与食品工程学院 | 王义文 | 享受国家助学贷款 |
332 | 生物与食品工程学院 | 王迥 | 享受国家助学贷款 |
333 | 生物与食品工程学院 | 高明远 | 享受国家助学贷款 |
334 | 生物与食品工程学院 | 吉翔宇 | 享受国家助学贷款 |
335 | 生物与食品工程学院 | 赵甲凡 | 享受国家助学贷款 |
336 | 生物与食品工程学院 | 余园园 | 建档立卡贫困家庭 |
337 | 生物与食品工程学院 | 周开运 | 建档立卡贫困家庭 |
338 | 生物与食品工程学院 | 彭焕焕 | 建档立卡贫困家庭 |
339 | 生物与食品工程学院 | 苏佳兵 | 建档立卡贫困家庭 |
340 | 生物与食品工程学院 | 樊小悦 | 建档立卡贫困家庭 |
341 | 生物与食品工程学院 | 董娟 | 建档立卡贫困家庭 |
342 | 生物与食品工程学院 | 石俊如 | 建档立卡贫困家庭 |
343 | 生物与食品工程学院 | 林志强 | 建档立卡贫困家庭 |
344 | 生物与食品工程学院 | 曹玉良 | 建档立卡贫困家庭 |
345 | 生物与食品工程学院 | 王许超 | 建档立卡贫困家庭 |
346 | 生物与食品工程学院 | 程艳秋 | 建档立卡贫困家庭 |
347 | 生物与食品工程学院 | 马艺丹 | 建档立卡贫困家庭 |
348 | 生物与食品工程学院 | 王鑫 | 建档立卡贫困家庭 |
349 | 生物与食品工程学院 | 高笑扬 | 建档立卡贫困家庭 |
350 | 生物与食品工程学院 | 程金红 | 建档立卡贫困家庭 |
351 | 生物与食品工程学院 | 王男 | 建档立卡贫困家庭 |
352 | 生物与食品工程学院 | 陈云朋 | 建档立卡贫困家庭 |
353 | 生物与食品工程学院 | 赵玉翔 | 建档立卡贫困家庭 |
354 | 生物与食品工程学院 | 朱肖倩 | 建档立卡贫困家庭 |
355 | 经济管理学院 | 张鑫 | 低保家庭 |
356 | 经济管理学院 | 陈伟 | 低保家庭 |
357 | 经济管理学院 | 李双双 | 低保家庭 |
358 | 经济管理学院 | 曾华 | 低保家庭 |
359 | 经济管理学院 | 高圆思 | 低保家庭 |
360 | 经济管理学院 | 杜宇涵 | 低保家庭 |
361 | 经济管理学院 | 魏棋淋 | 低保家庭 |
362 | 经济管理学院 | 杨晓露 | 低保家庭 |
363 | 经济管理学院 | 张仲达 | 低保家庭 |
364 | 经济管理学院 | 席佳 | 低保家庭 |
365 | 经济管理学院 | 李静如 | 享受国家助学贷款 |
366 | 经济管理学院 | 赵兵 | 享受国家助学贷款 |
367 | 经济管理学院 | 翟德松 | 享受国家助学贷款 |
368 | 经济管理学院 | 刘增彦 | 享受国家助学贷款 |
369 | 经济管理学院 | 岳晶晶 | 享受国家助学贷款 |
370 | 经济管理学院 | 刘强 | 享受国家助学贷款 |
371 | 经济管理学院 | 马颖慧 | 享受国家助学贷款 |
372 | 经济管理学院 | 穆金鑫 | 享受国家助学贷款 |
